パソコン技能検定U種試験 (PC学院(検定試験認定校)で受験できます。)
検 定 概 要 | |||||||||||||||||||||||||||
文書処理 | 表計算 データベース |
グラフ | |||||||||||||||||||||||||
1級 | 図表・画像の貼り付けを含んだ文書作成 | 3級・2級の内容をベースに表引き・検索抽出したピボットテーブル等の高度なデータ処理 | 棒・線・積み重ね・散布図等のグラフ作成 | ||||||||||||||||||||||||
制限時間:90分 合格点:70点以上 検定料(税込):¥7,350円 | |||||||||||||||||||||||||||
2級 | 図表を含んだ文書作成 | 3級の内容をベースに縦横合計・平均・条件判断の利用等やや高度なデータ処理 | 棒・線・積み重ねグラフ等のグラフ作成 | ||||||||||||||||||||||||
制限時間:60分 合格点:70点以上 検定料(税込):¥5,250円 | |||||||||||||||||||||||||||
3級 | 簡単な図表を含んだ文書作成 | 縦横合計と平均などの 簡単なデータ集計 |
棒・線グラフ | ||||||||||||||||||||||||
制限時間:60分 合格点:70点以上 検定料(税込):¥4,200円 | |||||||||||||||||||||||||||
受験資格:国籍・年齢等に制限はありません。 お問合せ・お申込は、PC学院(076-234-2324)まで(外部受験生でも歓迎)。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||